Nilai Ujian Akhir Semester Ilmu Pendidikan Program Studi Tadris Fisika Tahun Akademik 2018-2019
| No | NIM | Nama | UAS 1 | UAS 2 | UAS | 
| 1 | 1401130332 | SRI WAHYUNI | 59,30 | 72,00 | 68,19 | 
| 2 | 1501130335 | RIDWAN ARIYADI | 69,30 | 83,00 | 78,89 | 
| 3 | 1501130336 | MEGA SETIAWATI | 64,50 | 84,00 | 78,15 | 
| 4 | 1501130337 | USWATUN KHASANAH | 59,50 | 52,00 | 59,50 | 
| 5 | 1501130338 | ELY PURWANTO | 57,30 | 85,00 | 76,69 | 
| 6 | 1501130339 | SILVIA SHINTA | 58,40 | 77,00 | 71,42 | 
| 7 | 1501130340 | SEPRIADI | 67,10 | 86,00 | 80,33 | 
| 8 | 1501130341 | RESTO RESWANTO | 46,90 | 80,00 | 70,07 | 
| 9 | 1501130342 | ENGGAR YUDISTIRA ALAUDDIN | 59,50 | – | 59,50 | 
| 10 | 1501130343 | AMINAH KHAIRUNISA | 69,80 | 84,00 | 79,74 | 
| 11 | 1601130346 | HIDAYATULLAH | 64,60 | 74,00 | 71,18 | 
| 12 | 1601130347 | FITRIYANI | 84,80 | 82,00 | 84,80 | 
| 13 | 1601130352 | APRILLIA | 46,20 | 72,00 | 64,26 | 
| 14 | 1601130353 | JUMAIRA | 61,70 | 78,00 | 73,11 | 
| 15 | 1601130356 | HALIPATUL JANAH | 67,10 | 66,00 | 67,10 | 
| 16 | 1601130358 | KIKI ANDILA | 39,50 | 92,00 | 76,25 | 
| 17 | 1601130360 | YULIANTO | 52,10 | 78,00 | 70,23 | 
| 18 | 1601130361 | TRISMITO | 34,90 | 68,00 | 58,07 | 
| 19 | 1601130363 | RIZKY SARIAH R | 49,30 | 84,00 | 73,59 | 
Catatan :
1. Nilai UAS 1 adalah nilai UAS saat di kelas
2. Nilai UAS 2 adalah nilai UAS ketika di luar kelas
3. Ketentuan nilai akhir UAS : jika nilai UAS 1 > nilai UAS 2, maka digunakan nilai UAS 1, jika nilai UAS 1 < nilai UAS 2 maka digunakan proporsi 30% UAS 1 dan 70% UAS 2

